Værhistorikk for New York: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | |
Gjen. max | 4°C | 6°C | 10°C | 16°C | 22°C | 26°C | 29°C | 28°C | 24°C | 18°C | 12°C | 7°C |
Gjen. min | -3°C | -2°C | 2°C | 7°C | 13°C | 18°C | 21°C | 21°C | 16°C | 10°C | 5°C | 0°C |
Median | 1°C | 2°C | 6°C | 11°C | 17°C | 22°C | 25°C | 24°C | 21°C | 14°C | 9°C | 3°C |
Nedbør (mm) | 98.6 | 75.2 | 102.6 | 99.8 | 112.5 | 89.2 | 115.1 | 104.9 | 101.1 | 86.1 | 96.5 | 91.4 |
Annonse: