Værhistorikk for Hua Hin: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | |
Gjen. max | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C |
Gjen. min | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C |
Median | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C |
Nedbør (mm) | 15.2 | 20.3 | 20.3 | 63.5 | 109.2 | 78.7 | 78.7 | 88.9 | 137.2 | 266.7 | 132.1 | 10.2 |
Annonse: