| Værhistorikk for Buenos Aires: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Gjen. max | 28°C | 27°C | 25°C | 22°C | 18°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C |
| Gjen. min | 20°C | 19°C | 18°C | 14°C | 11°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C |
| Median | 24°C | 23°C | 22°C | 18°C | 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 17°C | 20°C | 23°C |
| Nedbør (mm) | 99.1 | 106.7 | 124.5 | 88.9 | 71.1 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 66.0 | 111.8 | 104.1 | 96.5 |
Annonse:






