| Værhistorikk for Rio de Janeiro: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Gjen. max | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C |
| Gjen. min | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| Median | 26°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| Nedbør (mm) | 114.3 | 104.1 | 104.1 | 137.2 | 86.4 | 81.3 | 55.9 | 50.8 | 86.4 | 88.9 | 96.5 | 170.2 |
Annonse:






