Værhistorikk for Rosario: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | |
Gjen. max | 31°C | 29°C | 27°C | 23°C | 20°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 26°C | 29°C |
Gjen. min | 17°C | 17°C | 15°C | 12°C | 8°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 11°C | 13°C | 16°C |
Median | 24°C | 23°C | 21°C | 17°C | 14°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 17°C | 21°C | 23°C |
Nedbør (mm) | 104.1 | 116.8 | 165.1 | 78.7 | 45.7 | 35.6 | 38.1 | 35.6 | 61.0 | 91.4 | 99.1 | 119.4 |
Annonse: