Værhistorikk for Salvador: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | |
Gjen. max | 29°C | 30°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C |
Gjen. min | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Median | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C |
Nedbør (mm) | 111.8 | 121.9 | 144.8 | 0.0 | 0.0 | 251.5 | 203.2 | 137.2 | 111.8 | 121.9 | 119.4 | 132.1 |
Annonse: