Værhistorikk for Bangkok: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Mars | Mars | Mai | Mai | Juli | Juli | Aug. | Okt. | Okt. | Des. | Des. | |
Gjen. max | 32°C | 32°C | 33°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C |
Gjen. min | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C |
Median | 27°C | 28°C | 29°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C |
Nedbør (mm) | 10.2 | 27.9 | 30.5 | 71.1 | 190.5 | 152.4 | 157.5 | 188.0 | 320.0 | 231.1 | 58.4 | 10.2 |
Annonse: