| Værhistorikk for Honolulu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Gjen. max | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C |
| Gjen. min | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Median | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Nedbør (mm) | 69.3 | 59.7 | 48.0 | 28.2 | 19.8 | 10.9 | 12.7 | 11.7 | 18.8 | 55.4 | 57.7 | 72.4 |
Annonse:






